
Dina Anggraini, SE, M.Si
Biodata Diri
1 | Nama Lengkap
(dengan gelar) |
Dina Anggraini, SE,MS.i | |
2 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
3 | Jabatan Fungsional | Lektor | |
5 | NIK | 1371025309880008 | |
6 | NIDN | 1013098803 | |
7 | Tempat & Tanggal Lahir | Padang/ 13 September 1988 | |
8 | dnariyna@yahoo.com | ||
9 | Nomor Telepon/ HP | 082285163301 / 08116655006 | |
10 | Institusi | Universitas Dharma Andalas | |
11 | Alamat Kantor | Jl. Sawahan Nomor 103A Simpang Haru,
Padang, Sumatera Barat |
|
12 | Nomor Telpon Kantor | (0751)- 37135 | |
13 | Mata Kuliah
Yang Diampu |
1. Pengantar Akuntansi I | |
2. Pengantar Akuntansi II | |||
3. Labor Komputer Akuntansi (EFA) | |||
4. Labor Komputer Akuntansi (MYOB) | |||
5. Perpajakan | |||
6. Labor Komputer Akuntansi Biaya | |||
7. Labor Komputer Manajemen Keuangan | |||
8. Aplikasi Komputer Bisnis | |||
9. Labor Perpajakan |
Riwayat Pendidikan
1999 – 2000 : Sekolah Dasar Pertiwi 3 Padang
2000 – 2003 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padang
2003 – 2006 : Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Padang
2006 – 2011 : Universitas Andalas (S1)
2012 – 2015 : Universitas Andalas (S2)
Keterangan | S1 | S2 |
Nama Perguruaan Tinggi | Universitas Andalas Padang | Universitas Andalas Padang |
Bidang Ilmu | Perpajakan | Akuntansi Sektor Publik |
Tahun Masuk – Lulus | 2006 – 2010 | 2012 – 2015 |
Judul Skripsi/ Tesis | Pengaruh Kuliatas Pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Padang | Analisis Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus Pada Yayasan X) |
Nama Pembimbing | Firdaus, SE, M.Si, Ak | DR. Suhairi SE, M.Si, Ak dan Rayna Kartika, SE, M.Comm, Ak |
Pengalaman Penelitian
No | Tahun | Judul penelitian |
1. | 2017 | Good Corporate Governance and Companies size as stimulis of Tax Management in banking companies listed in BEI |
2. | 2017 | Efek Tax Avoidance Pada Harga Saham Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. |
3. | 2016 | Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Periode 2011-2014 |
4. | 2015 | Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia |
5. | 2014 | Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Harga saham pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013 |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat.
No | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat |
1. | 2017 | Pengenalan Excel For Accounting (EFA) bagiSiswa SMK Kota Padang |
2. | 2017 | SosialisasiSahamSebagaiInstrumenInvestasi Di Pasar Modal BagiSiswa SMA Kota Padang |
3. | 2016 | BimbinganTeknisPenyusunanLaporanKeuanganDenganMenggunakan Excel For Accounting Pada KJKS BMT se Koto Tangah |
4. | 2015 | Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi & LKM sekecamatan Lubuk Begalung Padang. |
5. | 2014 | Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Melalui Pelatihan Dasar Akuntansi di Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Padang |
6. | 2013 | Pelatihan Manajemen dan Pembukuan pada pedagang pasar dan usaha kecil (nasabah) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Belakang Tangsi Kota Padang. |
Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal.
No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/nomor/tahun |
1. | Efek Tax Avoidance Pada Harga Saham Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. | Prosiding 2nd NCBMA 2017-UPH | Prosiding 2nd NCBMA 2017-UPH |
2. | Good Corporate Governance and Companies size as stimulis of Tax Management in banking companies listed in BEI | Prosiding ACEBASS
2017 |
Prosiding ACEBASS
2017 |
3. | Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang Periode 2011-2015 | Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu
Universitas Muhammadyah Sumatera Barat ISSN: 1693-2617 |
Volume X, Jilid 2 Nomor 73, Desember 2016 |
4. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tujuan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Bank Syariah
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Padang) |
Jurnal Erudisi Vol 6 No1 Aplril 2016 ISSN No: 2087-8370 | Volume 6 No1 Aplril 2016 ISSN No: 2087-8370 |
5. | Pengaruh Kualitas Pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Padang. | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas ISSN 1693-3273 | Volume 16, No. 1 Juli 2014 |
6. | Analisis Perbandingan Kemampuan Model Spring Atman, Zmijewski, dan Groever dalam Memprediksi Kebangkrutan. | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas ISSN 1693-3273 | Volume 16, No. 1 Juli 2014 |
Seminar Nasional
No | Tahun | Nama Seminar | Judul penelitian |
1 | 2017 | Nasional Conference on Business, Management and Accounting | Efek Tax Avoidance Pada Harga Saham Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating |
Seminar Internasional
No | Tahun | Nama Seminar | Judul penelitian |
1 | 2017 | Annual Conference on Economics, Business, Accounting and Social Sciences (ACEBASS) Oct 2017 | Good Corporate Governance and Companies size as stimulis of Tax Management in banking companies listed in BEI |
Workshop/ pelatihan: selama tahun 2016 dan 2017
No | Nama Kegiatan | Tahun | Penyelenggara/
Tempat |
1 | Workshop Metode Penelitian Kualitatif Berbasis Tauhid | 2017 | Forum Dosen Ekonomi Bisnis Islam (FORDEBI) |
2 | Seminar Nasional Prospek Pengembangan Bisnis berbasis Syariah dalam MEA | 2017 | HIMA AKSI Universitas Dharma Andalas |
3 | Workshop Kurikulum | 2017 | Grand Inna Muara, Universitas Dharma Andalas |
4 | Workshop penulisan pengabdian kepada masyarakat | 2017 | LPPM UNES dan FLipMAS wilayah Minangkabau |
5 | Workshop Tax Amnesti | 2017 | UNP |
6 | Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pendidikan Tinggi | 2016 | BAN-PT |
7 | Training of Trainer Zahir Accounting | 2106 | ASB dan jurusan Akuntansi UNIDHA |
8 | Seminar Asuransi Syariah | 2016 | Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) wilayah Sumatera Barat |
9 | Workshop Pembuatan Proposal Pengabdian Masyarakat berbasis Penelitian | 2016 | Hibah PBOAPS
S1 Manajemen UNIDHA |
10 | Workshop Pembuatan Modul Mata Kuliah dan RPS | 2016 | Hibah PBOAPS
S1 Manajemen UNIDHA |
11 | Workshop Pembuatan Proposal Penelitian Payung | 2016 | Hibah PBOAPS
S1 Manajemen UNIDHA |
12 | Workshop proposal dan penelitian dan pengabdian masyarakat | 2016 | LPPM UNIDHA |
13 | Workshop Penyusunan Kurikulum berbasis KKNI dan SN Dikti di tingkat Program Studi | 2016 | UNIDHA |